Rozpočty KD Veselí nad Lužnicí
ROZPOČET NA ROK 2025 ZDE
Návrh rozpočtu KD Veselí nad Lužnicí - rozpočet na rok 2026 + | ||||
rozpočtový výhled pro roky 2027, 2028 v tis. Kč | ||||
|
| Rozpočet 2026 | Výhled 2027 | Výhled 2028 |
501 | Spotřeba materiálu | 621 | 621 | 621 |
502 | Spotřeba energií | 713 | 713 | 713 |
504 | Nákup zboží | 50 | 50 | 50 |
511 | Opravy a údržba | 150 | 150 | 150 |
512 | Cestovné | 1 | 1 | 1 |
518 | Ostatní služby | 2215 | 2215 | 2215 |
521 | Mzdové náklady | 4062 | 4062 | 4062 |
524 | Pojištění soc. + zdrav. | 1341 | 1341 | 1341 |
525 | Zákonné pojištění | 18 | 18 | 18 |
527 | Zákonné soc. náklady | 150 | 150 | 150 |
538 | Ostatní daně a poplatky | 15 | 15 | 15 |
558,559 | Majetek - spoluúčast dotace VISK | 31 | 31 | 31 |
| celkem | 9367 | 9367 | 9367 |
|
|
| ||
|
|
| ||
602 | Výnosy z prodeje služeb | 1647 | 1647 | 1647 |
603 | Výnosy z pronájmu | 484 | 484 | 484 |
604 | Prodej zboží | 50 | 50 | 50 |
644 | Prodej materiálu | 5 | 5 | 5 |
649 | Ostatní výnosy z činnosti | 10 | 10 | 10 |
672 | Příspěvek na provoz | 7171 | 7171 | 7171 |
| celkem | 9367 | 9367 | 9367 |
Zveřejněno 25.11.2025 | ||||
Adresa organizaceKulturní dům, příspěvková organizaceTřída Čs. armády 560391 81 Veselí nad LužnicíIČO: 60060182 DIČ: CZ60060182+420381581155, +420603495985info@kd-veseli.czFacebook